For 1 user
Billed monthly
For 1 user
Billed monthly
For teams of 1 to 25 users
Billed monthly
For teams of 1 to 250 users
Billed monthly
For teams of 1 to 10000 users
Billed monthly
Free | Individual | Startup | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|
Pricing Options (per user/per month) | |||||
| Monthly Price | $0 | $25 | $30 | $45 | $60 |
| Trial Duration (Days) | 1 | No trial | No trial | No trial | No trial |
User Restrictions | |||||
| Minimum Users | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maximum Users | 1 | 1 | 25 | 250 | 10000 |
Features | |||||
| Advance Search | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Agent Flows | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Agentic Actions | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Agentic Insights | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Agentic Search | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Agents | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chatbots | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Collaboration | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Custom Agent | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Custom App | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Custom Model | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Custom Workflow | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Data Generation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Data Ingestion | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Forms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Industry AI Certification | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Integrations | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Marketplace | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model Outcomes and Insights | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Models | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| On Premise | No | No | No | No | Yes |
| Support | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Workflow Analytics | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Workflow Intelligence | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Domains | |||||
| Agriculture | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Automobile | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Aviation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| BFSI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Contract Management | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Customer Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dealership Management | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Education | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Energy and Green | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Entertainment | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ERP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ESG | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Facility | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Finances and Accounts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Government | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Healthcare | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hospitality | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HR | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Infrastructure | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Insurance | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| IT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Learning Management | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Legal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lifesciences | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Loyalty Management | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Manufacturing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Marketing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Media | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Oil and Gas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Partner Management | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pharma | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Product Management | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Productivity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Project Management | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Real Estate | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Retail | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Risk Management | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sales | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Supply Chain | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Telecom | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Travel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Workflows & Data | |||||
| Maximum Custom Workflows Allowed | 0 | 5 | 10 | 40 | 100 |
| Maximum Data Edits Allowed | 0 | 5 | 10 | 40 | 100 |
| Maximum Data Generation Count | 0 | 5 | 10 | 40 | 100 |
Models | |||||
| Maximum Total Models Allowed | 0 | 5 | 10 | 40 | 100 |
| Maximum Model Training Count | 0 | 5 | 10 | 40 | 100 |
| Maximum Model Inference Count | 0 | 5 | 10 | 40 | 100 |
Learning content | |||||
| Maximum Learning Content Allowed | 0 | 5 | 10 | 40 | 100 |
Agents | |||||
| Maximum Total Agents Allowed | 0 | 5 | 10 | 40 | 100 |
| Maximum Agent Run Count | 5 | 10 | 25 | 100 | 1000 |
| Maximum Agent Step Run Count | 25 | 50 | 125 | 500 | 5000 |
Apps | |||||
| Maximum Total Apps Allowed | 0 | 5 | 10 | 40 | 100 |
| Maximum App Edit Count | 25 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Search & Actions | |||||
| Maximum Search Count | 25 | 1000 | 1500 | 2500 | 3500 |
| Maximum Actions Count | 25 | 1000 | 1500 | 2500 | 3500 |
| Maximum Advanced Search Task Count | 25 | 1000 | 1500 | 2500 | 3500 |
Insights | |||||
| Maximum Dashboard Insights Count | 5 | 10 | 25 | 100 | 500 |
| Maximum Custom Insights Count | 10 | 50 | 100 | 500 | 1500 |
| Maximum Insights Chat Count | 25 | 1000 | 1500 | 2500 | 3500 |
| Maximum Intelligence Task Count | 25 | 1000 | 1500 | 2500 | 3500 |
Chatbots | |||||
| Maximum Chatbots Count | 5 | 10 | 25 | 100 | 1000 |
| Maximum Chatbot Tasks Count | 25 | 1000 | 1500 | 2500 | 3500 |
LLM | |||||
| Maximum LLM Token Count | 1M | 2M | 3M | 5M | 7M |
"Using the platform's pre-trained domain models allowed us to safely simulate complex market scenarios and automate portfolio risk assessments. Integrating zero-code predictive analytics directly into our client services has significantly improved decision-making speed, driving a measurable 67% increase in operational efficiency."
VP of Digital Strategy at a Global Financial Services Firm
ROI
Predictibility
Cost Reduction
Speed Time To Market
"Deploying the platform's ready-made small contextual models has revolutionized our patient engagement. We automated appointment reminders and personalized follow-ups using synthetic patient journeys to protect sensitive health information, reducing care coordination no-shows by 40% and enhancing overall satisfaction."
Director of Patient Experience at a Regional Healthcare Network